売地建築条件付き
新潟市中央区山ニツ5丁目分譲地
情報公開日:2026.06.01
- 価格
- 1,162.8520 万円 ~ 1,424.585 万円
- 所在地
- 新潟市中央区山ニツ五丁目827番2
- 延床面積
- -
- 学区
- 桜が丘小学校/山潟中学校
区画
| 区画番号 | 区画面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 143.46m²(43.39坪) | 26.8万円 | 1,162.852万円 |
| 2 | 159.69m²(48.30坪) | 29.8万円 | 1,439.340万円 |
| 3 | 146.08m²(44.18坪) | 29.8万円 | 1,316.564万円 |
| 4 | 152.66m²(46.17坪) | 26.8万円 | 1,237.356万円 |
物件概要
| 所在地 | 新潟市中央区山ニツ五丁目827番2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR信越本線「越後石山」 徒歩9分 バス停 新潟交通「山ニツ」停 徒歩5分 |
学区 | 桜が丘小学校/山潟中学校 |
| 接道 | 北側 約2.55m市道(建築基準法第42条2項道路)、南側 約9.11m 市道 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | - | 引渡日 | 6月上旬予定 |
| 設備 | 電力自由化、都市ガス(北側道路)※南側道路の中圧管から引設込むことは出来ません。、公営水道(宅地内引込み予定)、公共下水、雨水:側溝 | ||
| 備考 | ・道路負担:別途有り(北側セットバック部分) 20.90r㎡ (6.32坪)4区画共有持分 ・その他負担:別途有リ(水道引込み敷き)区画②③共有 ・第22条区域、道路斜線、隣地斜線、他 |
||

