建売住宅高性能住宅
新石山5 新築建売住宅 Leistung(ライストン)
情報公開日:2026.11.09
- 価格
- 3,480 万円
- 所在地
- 新潟市東区新石山五丁目331番4、335番26
- 延床面積
- 144.04m²
- 学区
- 中野山小学校/石山中学校
物件概要
| 所在地 | 新潟市東区新石山五丁目331番4、335番26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東日本信越本線「越後石山」 徒歩約8分(約620m) バス停 新潟交通「石山駅入口」 徒歩約5分(約375m) |
学区 | 中野山小学校/石山中学校 |
| 土地面積 | 144.04m²(43.57坪) | 延床面積 | 144.04m²(43.57坪) |
| 1F面積 | 50.51m² | 2F面積 | 45.54m² |
| 間取り | 3LDK | 完成時期 | 令和8年3月完成 |
| 構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 | 駐車場 | 3台可能 |
| 接道 | 市道(東6-159号線)北西側4m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域内 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | - | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 電気:東北電力、ガス:都市ガス、水道:公営水道、排水:公共下水、雨水:側溝 | ||
| 備考 | ・建築確認済証:NK 第25本 00618号 令和7年7月2日 ・外皮平均熱貫流率(UA値)0.33W/㎡・k ・相当隙間面積(C値) c㎡/㎡ ・耐震等級3 ※性能評価取得 ・オール電化、床下エアコン、第一種熱交換型換気システム |
||

