土地情報売地建築条件付き
新潟県東区新石山五丁目 全2区画
情報公開日:2024.09.02
- 価格
- 997.74 万円
- 所在地
- 新潟市東区新石山5丁目331番4、331番12、335番26
- 敷地面積
- 143.42m²
- 学区
- 中野山小学校/石山中学校
区画
| 区画番号 | 区画面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 済 |
| 2 | 143.42m²(43.38坪) | 23万円 | 997.74万円 |
物件概要
| 所在地 | 新潟市東区新石山5丁目331番4、331番12、335番26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR信越本線「越後石山」 徒歩8分 | 学区 | 中野山小学校/石山中学校 |
| 土地面積 | 143.42m²(43.38坪) | ||
| 接道 | 北西側約4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | - | 引渡日 | - |
| 設備 | 上水道、下水道、電気、都市ガス | ||

